Pohled do historie
Vyberte kolo pro zobrazení průběžné tabulky:
Družstva v této soutěži
Informace o družstvu včetně adres hracího místa a kontaktů:
Kontakt
Liga > Hospodská liga A > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí
| # | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skore | Legy | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šestadvacítka z Běchovic | 22 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 277 | : | 119 | 612 | : | 318 | 61 |
| 2. | Šprýmaři Mratín | 22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 257 | : | 139 | 575 | : | 377 | 56 |
| 3. | Lůďa Bar Koloděje | 22 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 240 | : | 156 | 547 | : | 388 | 46 |
| 4. | ŠK TJ Přerov nad Labem | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 235 | : | 161 | 530 | : | 407 | 43 |
| 5. | DC Vopice | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 242 | : | 154 | 556 | : | 397 | 42 |
| 6. | Pirates of the Atlantic | 22 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 207 | : | 189 | 487 | : | 451 | 37 |
| 7. | DC DOMINO | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 204 | : | 192 | 479 | : | 461 | 31 |
| 8. | DC Paluba Stars | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 174 | : | 222 | 439 | : | 518 | 23 |
| 9. | DC Střelci | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 153 | : | 243 | 385 | : | 555 | 19 |
| 10. | Andílci | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 144 | : | 252 | 384 | : | 574 | 16 |
| 11. | ŠK ROZKOŠ | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 130 | : | 266 | 354 | : | 601 | 10 |
| 12. | Rataři z Radegastu | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 113 | : | 283 | 321 | : | 622 | 3 |
